商品分类
推荐商品
双卡双待 HTC 5388I 铂钻二代
|
DEC中恒 G11 3.6寸大屏
|
DEC中恒 SX1 双模双待
|
香港彤鑫达A1 双卡双待
|
TOUCH W-72 键盘+触摸屏 6.5
|
预装Windows Mobile 6.5系统,无论是触控还是滚动都能成为一种享受,双摄像头设计增加了许多乐趣 MTK6516芯片 460MHz低功耗处理器,搭配256M RAM/256M ROM保证了系统的流畅运行,USB标准耳机接口、3.2吋WQVGA屏与重力感应让 A1更加完美.





详细功能与参数
多媒体娱乐功能 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 |
| 硬件参数 | MTK6516的芯片/CPU:460处理器 |
| 主流功能 | 双摄像头,WIFI,重力感应器,双卡双待,超长待机,调频收音机,卫星导航,炒股功能,智能手机,四频手机,金属手机 |
| 内置游戏 | 扑克 彩球 |
| 音乐播放 | 内置Windows Media Player,支持MP3/WMA/AAC/WAV/AMR。。。。 |
| 视频播放 | 内置Windows Media Player,支持众多游戏格式播放,支持MP4/Avi/WMV/ASF/等众多格式播放,内置硬解码芯片,可达VGA尺寸30帧/秒播放,软解 |
| 电子书 | TXT.HTML.HLP.PDF.UMD.JAR |
| 收音机 | FM 立体声 |
| 相机像素 | 200万像素 |
| 拍照描述 | 1200x1600 支持无限时有声录像 |
数据应用功能 | |
| 扩展支持 | Java,蓝牙文件传送,蓝牙耳机(语音),蓝牙音乐(立体声) |
| 数据传输 | USB WIFI 蓝牙 |
| 图片格式 | GIF,JPEG,PNG |
基本功能 | |
| 可选语言 | 简体中文,繁体中文,英文,意大利文,德文,法文,俄文,西班牙文,希腊文,葡萄牙文 |
| 机身通讯录 | 10000 |
| 短信/彩信 | 1000 |
| 开关机 | 支持关机自动再开机功能 |
| 闹钟 | 4组 |
| 铃声格式 | WMA,MP3,AAC,WAV,ARM,MID |
| 扬声器 | 独立扬声器 |
| 来电功能 | 支持第三方软件扩展 |
| 其它功能 | MP3功能,MP4功能,免提通话,短信群发,录音功能,WAP功能,手写输入,收音机功能,蓝牙功能,GPRS下载,MMS彩信,智能手机,内存扩展,电子书,来电防火墙,英汉词典,超长待机,在线股票,来电秀,归属地查询,IP通话,日历,待办事项,闹钟,自编铃声,计算器,汇率计算,单位计算,秒表,世界时间,日程表,手机QQ,内置震动,重力感应,AGPS,系统加密,OFFICE MOBILE |
外观/屏幕 | |
| 产品外形 | 直板 |
| 尺寸 | 122 x 55 x 13.5mm |
| 重量 | 128G |
| 可选颜色 | 黑色 |
| 屏幕色数 | 65000色 |
| 分辨率 | 240×400px |
| 屏幕尺寸 | 3.0 16:9 |
基本参数 | |
| 上市时间 | 2009 11 20 |
| 手机类型 | 音乐手机,拍照手机,智能手机,其他类型 |
| 适用人群 | 商务手机 |
| 标准配置 | 两电(1500毫安)/一充/耳机/数据线 /光盘/手写笔/皮套 |
| 适用频率 | 850/900/1800/1900MHz |
| 网络制式 | GSM,EDGE,其它 |
| 通话时间 | 240-380分钟 |
| 待机时间 | 150-240小时 |
| 保修保换 | 一年保修 |





详细参数
| 基本参数 | |
| 产品外形 | |
| 拍照功能 | |
| 娱乐功能 | |
| 数据功能 | |
| 基本功能 | |
| 网络功能 | |
| 商务功能 | |
| 其他功能 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!















